| Dati economici | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| Margine di interesse | 510 | 481 | 465 |
| Commissioni nette | 274 | 299 | 279 |
| Margine di intermediazione | 806 | 836 | 791 |
| Rettifiche di valore nette su crediti | (152) | (169) | (97) |
| Costi operativi | (593) | (580) | (652) |
| Utile lordo dell'operatività corrente | 69 | 62 | 37 |
| Utile netto | 22 | 28 | 27 |
| Dati patrimoniali | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| Totale attivo | 25.507 | 27.471 | 26.920 |
| Crediti verso clientela | 17.208 | 17.651 | 17.249 |
| Posizione interbancaria netta | (6.323) | (5.775) | (5.435) |
| Raccolta diretta da clientela | 12.208 | 13.361 | 12.886 |
| Raccolta indiretta da clientela (amministrata e gestita) |
16.708 | 15.899 | 13.932 |
| Patrimonio netto | 1.092 | 1.086 | 1.091 |
|
Coefficienti di solvibilità |
31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| Patrimonio di base / totale attività ponderate (Tier 1 capital ratio) |
6,54 | 6,64 | 6,85 |
| Patrimonio di vigilanza / totale attività ponderate (Total capital ratio) |
9,87 | 10,00 | 10,40 |
| Dati di struttura | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| Dipendenti | 3.061 | 3.102 | 3.196 |
| Sportelli | 294 | 286 | 285 |
Dati al 31 dicembre 2010