Geschäftsberichte
2018
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2018 Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden unsere Geschäftsberichte nicht mehr gedruckt. |
||
Financial Data Supplement Q4/FY2018 (englisch) | PDF XLS |
|
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2018 Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden unsere Geschäftsberichte nicht mehr gedruckt. |
||
Weitere Publikationen | ||
Nichtfinanzieller Bericht 2018 | ||
Personalbericht 2018 | ||
Anteilsbesitz 2018 | ||
Dokumente zu kommenden Geschäftsberichten | ||
IFRS 9 Überleitungsbericht | ||
Medieninformation |
2017
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2017 | online | |
veröffentlicht am 19. April 2018 Financial Data Supplement Q4 2017 (englisch) Based on Q1 2018 Segmental Reporting and Financial Statements Structure Medieninformation |
XLS |
|
Financial Data Supplement Q4/FY2017 (englisch) | PDF XLS |
|
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2017 | ||
Weitere Publikationen | ||
Nichtfinanzieller Bericht 2017 | online | |
GRI Index Nichtfinanzieller Bericht 2017 | online | |
Personalbericht 2017 | online | |
Anteilsbesitz 2017 |
2016
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2016 | online | |
Financial Data Supplement 4Q/FY2016 (englisch) | PDF XLS |
|
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2016 | ||
Weitere Publikationen | ||
Unternehmerische Verantwortung Bericht 2016 | online | |
Personalbericht 2016 | online | |
Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitz 2016 |
2015
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2015 | online | |
Financial Data Supplement 2015 in neuer Segmentstruktur |
||
Financial Data Supplement 4Q/FY2015 (englisch) | XLS | |
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2015 | ||
Weitere Publikationen | ||
Unternehmerische Verantwortung Bericht 2015 | online | |
Personalbericht 2015 | online | |
Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitzes 2015 |
2014
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2014 - gesamt | online | |
Jahresbericht 2014 | ||
Finanzbericht 2014 | ||
Financial Data Supplement 4Q/FY2014 (englisch) | ||
Ergänzende Information zum Konzern- und Jahresabschluss 2014 | ||
Weitere Publikationen | ||
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2014 | ||
Unternehmerische Verantwortung Bericht 2014 | ||
Personalbericht 2014 | ||
Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitzes 2014 |
2013
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2013 - gesamt | ||
Jahresbericht 2013 | ||
Finanzbericht 2013 | ||
Financial Data Supplement 4Q/FY2013 (englisch) | ||
Country by Country Reporting 2013 (englisch) | ||
Weitere Publikationen | ||
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2013 | ||
Unternehmerische Verantwortung Bericht 2013 | ||
Personalbericht 2013 | ||
Gesamtverzeichnis des Anteilsbesitzes 2013 |
2012
2011
2009
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2009 - gesamt | ||
Jahresbericht 2009 | ||
Finanzbericht 2009 | ||
Weitere Publikationen | ||
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2009 | ||
Gesellschaftliche Verantwortung Bericht 2009 | ||
Verzeichnis des Anteilsbesitzes 2009 | ||
Verzeichnis der Mandate 2009 |
2008
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2008 - gesamt | ||
Jahresbericht 2008 | ||
Finanzbericht 2008 | ||
Weitere Publikationen | ||
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2008 | ||
Gesellschaftliche Verantwortung Bericht 2008 | ||
Verzeichnis des Anteilsbesitzes 2008 | ||
Verzeichnis der Mandate 2008 |
2007
Geschäftsberichte | ||
Geschäftsbericht 2007 - gesamt | ||
Jahresbericht 2007 | ||
Finanzbericht 2007 | ||
Weitere Publikationen | ||
Jahresabschluss und Lagebericht der Deutschen Bank AG 2007 | ||
Gesellschaftliche Verantwortung Bericht 2007 | ||
Verzeichnis des Anteilsbesitzes 2007 | ||
Verzeichnis der Mandate 2007 |