The following Terms and Conditions of Use apply to use of the "Deutsche Bank AG CEDEAR Website" (the "Website"). more
Lista Total Cedears Acciones PDF / 30 KB
Issuer of Represented Shares | Trading Symbol |
Common Code |
CUSIP No. | Where Listed |
Ratio of CEDEARs to Ords |
Dividend Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|
3M Company | MMM | 8033 | 88579Y101 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Abbott Labs | ABT | 8065 | 2824100 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
AEGON N.V. | AEG | 8242 | 007924103 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Agnico Eagle Mines Limited | AEM | 8416 | 008474108 | NYSE | 3:1 | Annual |
Arconic Inc. | AA | 8007 | 03965L100 | NYSE | 6:1 | Quarterly |
Altria Group Inc. | MO | 8036 | 02209S103 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
Aluminum Corp of China | ACH | 8365 | 022276109 | NYSE | 5:1 | Annual |
American Express Co | AXP | 8009 | 25816109 | NYSE | 10:1 | Quarterly |
American International Group (AIG) | AIG | 8069 | 026874784 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
America Movil | AMX | 8268 | 02364W105 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Amgen Inc. | AMGN | 8071 | 31162100 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Analog Devices | ADI | 8066 | 32654105 | NYSE | 3:1 | NONE |
Apple Inc. | AAPL | 8445 | 037833100 | NASDAQ | 10:1 | NONE |
Applied Materials Inc. | AMAT | 8070 | 38222105 | NASDAQ | 5:1 | NONE |
Astrazeneca PLC | AZN | 8244 | 046353108 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Automatic Data Processing Inc | ADP | 8073 | 053015103 | NASDAQ | 2:1 | Quarterly |
AT &T Inc. | T | 8177 | 00206R102 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Avery Dennison Corp. | AVY | 8075 | 53611109 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Avis Budget Group Inc. | CAR | 8087 | 053774105 | NYSE | 1:1 | NONE |
Avon Products Inc. | AVP | 8074 | 54303102 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BBVA | 8229 | 05946K101 | NYSE | 1:1 | Irregular |
Banco Bradesco S.A. | BBD | 8431 | 059460303 | NYSE | 1:1 | Monthly |
Banco Santander (BRASIL) S.A. | BSBR | 8430 | 05967A107 | NYSE | 1:1 | Irregular |
Bank of America Corporation | BAC | 8281 | 060505104 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | BK | 8080 | 064058100 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Barclays Bank PLC | BCS | 8183 | 06738E204 | NYSE | 6:1 | Semi-annual |
Barrick Gold Corp | ABX | 8260 | 067901108 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
BASF SE | BAS GR | 8245 | DE000BASF111 | FRANKFURT | 2:1 | Quarterly |
Bayer AG | BAYN GR | 8246 | DE000BAY0017 | FRANKFURT | 1:1 | Quarterly |
BHP Billiton Limited | BHP | 8295 | 088606108 | NYSE | 1:1 | Irregular |
Boeing Co | BA | 8011 | 097023105 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
BP PLC | BP | 8063 | 55622104 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 8283 | 110122108 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
BT GROUP PLC | BT | 8049 | 05577E101 | NYSE | 8:1 | Semi-annual |
BUNGE LIMITED | BG | 8399 | G16962105 | NYSE | 5:1 | Semi-annual |
Canon Inc | CAJ | 8292 | 138006309 | NYSE | 2:1 | Semi-annual |
CNOOC LTD. | CEO | 8366 | 126132109 | NYSE | 4:1 | Semi-annual |
China Telecom Corp LTD | CHA | 8367 | 169426103 | NYSE | 2:1 | Annual |
Cardinal Health Inc | CAH | 8084 | 14149Y108 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Caterpillar Inc | CAT | 8012 | 149123101 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Cemex S.A.B. de CV | CX | 8227 | 151290889 | NYSE | 1:1 | Semi-annual |
Chevron Corp. | CVX | 8013 | 166764100 | NYSE | 8:1 | Quarterly |
China Life Insurance | LFC | 8371 | 16939P106 | NYSE | 2:1 | Not Informed |
CHINA MOBILE LTD. | CHL | 8187 | 16941M109 | NYSE | 6:1 | Quarterly |
China Petroleum & Chem | SNP | 8373 | 16941R108 | NYSE | 3:1 | Semi-Annual |
Cisco Systems Inc | CSCO | 8014 | 17275R102 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Citigroup | C | 8046 | 172967424 | NYSE | 30:1 | Quarterly |
Coca-Cola Co. | KO | 8006 | 191216100 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
COCA-COLA FEMSA, S.A.B. De C.V.. | KOF | 8401 | 191241108 | NYSE | 2:1 | Annualy |
Coeur Mining Inc. | CDE | 8418 | 192108504 | NYSE | 1:1 | Not Informed |
Colgate Palmolive Co | CL | 8090 | 194162103 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Vale S.A. | VALE | 8358 | 91912E105 | NYSE | 2:1 | Semi-Annual |
Corning Inc. | GLW | 8105 | 219350105 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
Costco Wholesale Corp | COST | 8091 | 22160K105 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
Credit Suisse Group | CS | 8247 | 225401108 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Daimler AG | DAI | 8188 | D1668R123 | FRANKFURT | 4:1 | Annual |
Deere & Co. | DE | 8095 | 244199105 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Deutsche Telekom AG | DTEGY | 8189 | 251566105 | FRANKFURT | 3:1 | Annual |
Diageo PLC | DEO | 8248 | 2524Q205 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
THE WALT DISNEY CO. | DIS | 8017 | 254687106 | NYSE | 8:1 | Quarterly |
Du Pont de Nemours & Co | DD | 8018 | 263534109 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
EBAY Inc. | EBAY | 8443 | 278642103 | NASDAQ | 1:1 | None |
Eli Lilly and Company | LLY | 8124 | 532457108 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
ENI SpA | E | 8265 | 26874R108 | NYSE | 4:1 | Annual |
E.ON SE | EOAN GR | 8216 | DE000ENAG999 | FRANKFURT | 6:1 | Annual |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 8019 | 30231G102 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Fed. Natl, Mortgage - Fannie Mae | FNMA | 8102 | 313586109 | OTC | 3:1 | Quarterly |
Federal Express Corp (FDX CORP) | FDX | 8101 | 31428X106 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Fomento Economico Mexicano - FEMSA | FMX | 8191 | 344419106 | NYSE | 2:1 | Annual |
ORANGE | ORAN | 8192 | 684060106 | NYSE | 7:1 | Quarterly |
Freddie Mac (Federal Home Loan) | FMCC | 8238 | 313400301 | OTC | 2:1 | Quarterly |
Freeport McMoran Copper & Gold Inc. | FCX | 8434 | 35671D857 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
General Electric Co. | GE | 8020 | 369604103 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Goldcorp Inc. | GG | 8414 | 380956409 | NYSE | 1:1 | Monthly |
Gold Fields Ltd. | GFI | 8420 | 38059T106 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Alphabet Inc. | GOOGL | 8442 | 02079K305 | NASDAQ | 29:1 | None |
GlaxoSmithkline plc | GSK | 8052 | 37733W105 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
DANONE | BSN GR | 8053 | FR0000120644 | LONDON | 20:1 | Annual |
First Solar Inc. | FSLR | 8439 | 336433107 | NASDAQ | 6:1 | Not Available |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. de C.V. | PAC | 8405 | 400506101 | NYSE | 2:1 | Annual |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE , S.A.B. de C.V. | ASR | 8406 | 40051E202 | NYSE | 2:1 | Annual |
Grupo Televisa S.A. | TV | 8219 | 40049J206 | NYSE | 3:1 | None |
HARMONY GOLD MINING COMPANY LTD. | HMY | 8421 | 413216300 | NYSE | 1:1 | Semi-Annual |
HDFC BANK LIMITED. | HDB | 8368 | 40415F101 | NYSE | 2:1 | Annual |
Harley-Davidson Inc. | HOG | 8111 | 412822108 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Hecla Mining Co . | HL | 8419 | 422704106 | NYSE | 1:1 | Not informed |
Hershey Food Corp. | HSY | 8117 | 427866108 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Hewlett Packard Co. | HPQ | 8023 | 40434L105 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Home Depot Inc., The | HD | 8176 | 437076102 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
Honda Motor Co. LTD | HMC | 8291 | 438128308 | NYSE | 1:1 | Semi-annual |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 8008 | 438516106 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | HHPD LI | 8412 | 438090201 | LONDON STOCK EXCHANGE |
2:1 | Semi-Annual |
HSBC Holdings PLC | HSBC | 8231 | 404280406 | NYSE | 2:1 | Semi-annual |
Huaneng Power Intl | HNP | 8369 | 443304100 | NYSE | 1:1 | Annual |
IBM Corp | IBM | 8024 | 459200101 | NYSE | 10:1 | Quarterly |
ICICI BANK LTD. | IBN | 8370 | 45104G104 | NYSE | 1:1 | Annual |
Infosys Limited | INFY | 8360 | 456788108 | NASDAQ | 4:1 | Semi-Annual |
ING Group NV | ING | 8199 | 456837103 | NYSE | 3:1 | Semi-annual |
Intel Corporation | INTC | 8025 | 458140100 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 8118 | 459506101 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
International Paper Co. | IP | 8026 | 460146103 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
Johnson & Johnson | JNJ | 8027 | 478160104 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
J.P. Morgan & Chase Co. | JPM | 8028 | 46625H100 | NYSE | 10:1 | Quarterly |
Kinross Gold Corp | KGC | 8417 | 496902404 | NYSE | 1:1 | Not informed |
KB Financial Group Inc. | KB | 8410 | 48241A105 | NYSE | 2:1 | Annual |
Korea Electric Power Corp. | KEP | 8409 | 500631106 | NYSE | 1:1 | Annual |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | 8122 | 494368103 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Kyocera Corporation | KYO | 8305 | 501556203 | NYSE | 4:1 | Semi-annual |
Las Vegas Sands Corp. R | LVS | 8436 | 517834107 | NYSE | 1:1 | N/A |
Lloyds Banking Group plc. R | LYG | 8250 | 539439109 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
LM Ericsson Telephone Co. | ERIC | 8056 | 294821608 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Lockheed Martin Corporation | LMT | 8125 | 539830109 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Marsh & McLennan Companies Inc. | MMC | 8135 | 571748102 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
Panasonic Corporation | PC | 8201 | 69832A205 | NYSE | 14:1 | Semi-annual |
McDonald's Corp. | MCD | 8030 | 580135101 | NYSE | 4:1 | Quarterly |
Medtronic Inc | MDT | 8133 | IE00BTN1Y115 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
MercadoLibre Inc. | MELI | 8444 | 58733R102 | NASDAQ | 2:1 | None |
Merck & Co. Inc. | MRK | 8031 | 58933Y105 | NYSE | 10:1 | Quarterly |
Microsoft Corp | MSFT | 8032 | 594918104 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Tokio Marine Holdings Inc. | MH6A | 8300 | 60032R106 | FRANKFURT | 4:1 | Annual |
Mobile Telesystems | MBT | 8372 | 607409109 | NYSE | 2:1 | Annual |
Mitsubishi UFJ Financial Group | MTU | 8182 | 606822104 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Mizuho Financial Group | MFG | 8395 | 60687109 | NYSE | 1:1 | Not Informed |
Monsanto Company | MON | 8400 | 61166W101 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Motorola Solutions, Inc. | MSI | 8034 | 620076307 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
National Grid PLC | NGG | 8266 | 636274300 | NYSE | 2:1 | Semi-Annual |
Nec Corporation | NEC1 GR | 8304 | JP3733000008 | FRANKFURT | 1:3 | Semi-Annual |
Newmont Mining Corp | NEM | 8261 | 651639106 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC.d | FOX | 8306 | 90130A200 | NYSE | 2:1 | Semi-annual |
Nike Inc. | NKE | 8139 | 654106103 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Nippon Telegraph and Telephone Corp. NTT | NTT | 8204 | 654624105 | NYSE | 4:1 | Semi-annual |
Nissan Motor Co., LTD | NSANY | 8299 | 654744408 | NASDAQ | 1:1 | Semi-annual |
Nokia Corporation | NOK | 8057 | 654902204 | NYSE | 5:1 | Annual |
Nomura Holdings, Inc | NMR | 8298 | 65535H208 | NYSE | 1:1 | Semi-annual |
Novartis AG | NVS | 8251 | 66987V109 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
NTT Docomo, Inc | DCM | 8293 | 62942M201 | NYSE | 1:1 | Semi-annual |
Nucor Corp | NUE | 8140 | 670346105 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
OAO GAZPROM | OGZD | 8379 | 368287207 | LONDON STOCK EXCHANGE |
2:1 | Annual |
OAO LUKOIL | LKOD | 8378 | 677862104 | LONDON STOCK EXCHANGE |
4:1 | Annual |
OAO TATNEFT | ATAD | 8374 | 876629205 | LONDON STOCK EXCHANGE |
4:1 | Annual |
OJSK NOVOLIPETSK STEEL | NLMK LI | 8398 | US67011E2046 | LONDON STOCK EXCHANGE |
2:1 | Not Informed |
Oracle Corporation | ORCL | 8142 | 68389X105 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Paccar Inc. | PCAR | 8144 | 693718108 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Pearson PLC | PSO | 8362 | 705015105 | NYSE | 1:1 | Semi-Anual |
Pepsico Inc | PEP | 8146 | 713448108 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Petrochina Co Ltd | PTR | 8361 | 71646E100 | NYSE | 4:1 | Semi-Anual |
Pfizer Inc. | PFE | 8147 | 717081103 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Koninklijke Philips N.V. | PHG | 8059 | 500472303 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Pitney Bowes Inc | PBI | 8143 | 724479100 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
POSCO | PKX | 8411 | 693483109 | NYSE | 6:1 | Annual |
Procter & Gamble | PG | 8037 | 742718109 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Qualcomm Inc. | QCOM | 8151 | 747525103 | NASDAQ | 11:1 | NONE |
Randgold Resources Ltd.. | GOLD | 8422 | 752344309 | NASDAQ | 2:1 | Annual |
BlackBerry Limited | BBRY | 8441 | 09228F103 | NASDAQ | 3:1 | None |
Rio Tinto PLC | RIO | 8267 | 767204100 | NYSE | 4:1 | Semi-Annual |
Royal Dutch Shell PLC | RDSB | 8255 | 780259107 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | SMSN LI | 8413 | 796050888 | LONDON STOCK EXCHANGE |
14:1 | Semi-Annual |
SAP Aktiengesellschaft - Preferred Shares | SAP SE | 8209 | 803054204 | NYSE | 3:1 | Annual |
Schlumberger Ltd | SLB | 8157 | 806857108 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Siemens AG ADR | SIEGY | 8256 | 826197501 | OTC | 3:1 | Quarterly |
Snap-On Inc | SNA | 8160 | 833034101 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Sony Corporation | SNE | 8294 | 835699307 | NYSE | 2:1 | Semi-annual |
Southern Copper Corp | SCCO | 8435 | 84265V105 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Staples Inc. | SPLS | 8161 | 855030102 | NASDAQ | 1:1 | NONE |
Starbucks Corporation | SBUX | 8154 | 855244109 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Sysco Corp. | SYY | 8165 | 871829107 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 8297 | 874039100 | NYSE | 1:3 | Annual |
TATA MOTORS LTD | TTM | 8375 | 876568502 | NYSE | 1:1 | Not Informed |
Telecom Italia S.P.A. Ordinary Shares | TI | 8211 | 87927Y102 | NYSE | 7:1 | Annual |
Telefonica S.A. | TEF | 8062 | 879382208 | NYSE | 8:1 | Quarterly |
TERNIUM S.A. | TX | 8432 | 880890108 | NYSE | 2:1 | Annualy |
Texas Instruments Inc | TXN | 8168 | 882508104 | NASDAQ | 5:1 | Quarterly |
Time Warner Inc | TWX | 8072 | 887317105 | NYSE | 6:1 | None |
TOTAL S.A. | TOT | 8213 | 89151E109 | NYSE | 3:1 | Annual |
Toyota Motor Corporation | TM | 8214 | 892331307 | NYSE | 5:1 | Semi-annual |
Travelers Cos. Inc. | TRV | 8437 | 89417E109 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | JCI | 8169 | IE00BY7QL619 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
UNILEVER N.V. | UN | 8215 | 904784709 | NYSE | 3:1 | Semi-annual |
United States Steel Corp. | X | 8433 | 912909108 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
United Technologies Corp. | UTX | 8042 | 913017109 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
U.S. BANCORP | USB | 8287 | 902973304 | NYSE | 1:1 | Quarterly |
Verizon Communications Inc. | VZ | 8288 | 92343V104 | NYSE | 2:1 | Quarterly |
Viacom Inc-CL B | VIAB | 8289 | 92553P201 | NASDAQ | 1:1 | Quarterly |
Vodafone Group PLC | VOD | 8064 | 92857W209 | NASDAQ | 10:1 | Semi-annual |
Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 8044 | 931142103 | NYSE | 3:1 | Quarterly |
Wells Fargo & Co. | WFC | 8047 | 949746101 | NYSE | 5:1 | Quarterly |
Westpac Banking Corporation | WBK | 8302 | 961214301 | NYSE | 3:1 | Semi-annual |
Yahoo! Inc. | YHOO | 8110 | 984332106 | NASDAQ | 9:1 | NONE |
Yamana Gold Inc. | AUY | 8415 | 98462Y100 | NYSE | 1:1 | Monthly |
YANZHOU COAL MINING CO. LTD. | YZC | 8397 | 984846105 | NYSE | 2:1 | NOT INFORMED |
The following Terms and Conditions of Use apply to use of the "Deutsche Bank AG CEDEAR Website" (the "Website"). more
This glossary of terms is provided as an attachment for additional assistance in understanding the CEDEAR structure and dynamics. more
Deutsche Bank CEDEAR/CEVA professionals will be pleased to discuss with investors and their brokers the material contained herein and to answer any questions that may arise related to CEDEARs/CEVAs, their features, uses and requirements. more